Lotto Max numbers for Friday, October 16, 2026
Drawn about 10:30 PM ET · draw #1279 · $90 million jackpot not won · 18 MAXMILLIONS · 90 MAXPLUS
Winning numbers
Summary
The winning Lotto Max numbers for Friday, October 16, 2026 were 1-11-13-36-41-43-51, bonus 52. The $90 million jackpot was not won. Lotto Max is run by the Interprovincial Lottery Corporation and drawn at about 10:30 PM ET.
Source: BCLC (PlayNow) official results Updated How we verify
Where it was won
- 6/7 + BonusWestern Canada and Ontario
- MAXMILLIONS — 5 lines wonOntario 4, Québec 1
- MAXPLUS — 37 lines wonOntario 25, Western Canada 9, Québec 5, Atlantic Canada 2, Kamloops 2, British Columbia (PlayNow.com) 2, North Vancouver 1, Nanaimo 1, Gibsons 1
Prize payouts
| Match | Winners | Prize | Where |
|---|---|---|---|
| 7/7 | 0 | $90,000,000.00 | |
| 6/7 + Bonus | 5 | $154,039.00 | Western Canada and Ontario |
| 6/7 | 166 | $4,727.50 | |
| 5/7 + Bonus | 419 | $1,217.20 | |
| 5/7 | 9,637 | $118.80 | |
| 4/7 + Bonus | 15,619 | $61.00 | |
| 4/7 | 223,700 | $20.00 | |
| 3/7 + Bonus | 219,608 | $20.00 | |
| 3/7 | 2,311,942 | $6.00 |
MAXMILLIONS & MAXPLUS
MAXMILLIONS — 18 × $1,000,000
All 7 numbers on one line, exact match. The prize is shared when more than one ticket matches the same line. 5 of 18 lines won.
All 18 MAXMILLIONS lines
| #3 | 2 5 6 7 30 32 36 | WON · Québec |
|---|---|---|
| #4 | 2 11 13 19 24 45 52 | WON · Ontario |
| #5 | 2 15 19 29 34 40 45 | WON · Ontario |
| #9 | 4 9 13 17 24 37 49 | WON · Ontario |
| #12 | 6 9 12 19 20 28 43 | WON · Ontario |
| #1 | 1 7 17 25 39 44 46 | |
| #2 | 1 9 11 12 23 29 46 | |
| #6 | 3 7 14 21 28 38 44 | |
| #7 | 3 12 20 33 34 41 45 | |
| #8 | 3 23 29 38 41 42 51 | |
| #10 | 4 17 26 33 39 42 52 | |
| #11 | 5 8 19 21 26 32 34 | |
| #13 | 6 11 16 26 33 41 46 | |
| #14 | 6 14 16 20 41 43 47 | |
| #15 | 8 12 26 28 42 48 49 | |
| #16 | 8 14 17 39 40 48 51 | |
| #17 | 8 18 19 22 24 36 50 | |
| #18 | 15 20 21 22 28 31 32 |
MAXPLUS — 90 × $100,000
All 7 numbers on one line, exact match. The prize is shared when more than one ticket matches the same line. 37 of 90 lines won.
All 90 MAXPLUS lines
| #1 | 1 2 11 16 26 28 32 | WON · Atlantic Canada |
|---|---|---|
| #2 | 1 2 23 32 36 47 52 | WON · Ontario |
| #5 | 1 5 15 17 27 32 42 | WON · Kamloops |
| #7 | 1 6 27 37 45 48 50 | WON · Québec |
| #8 | 1 8 12 19 23 25 49 | WON · Ontario |
| #12 | 1 9 27 32 39 44 50 | WON · Ontario |
| #13 | 1 10 19 33 37 39 52 | WON · Ontario |
| #14 | 1 11 13 23 25 30 42 | WON · Ontario |
| #16 | 1 14 18 20 32 41 44 | WON · Québec |
| #23 | 2 3 13 17 28 37 51 | WON · Ontario |
| #25 | 2 4 9 30 38 43 46 | WON · Ontario |
| #30 | 3 4 8 9 21 39 50 | WON · Ontario and Québec |
| #31 | 3 4 8 18 21 27 33 | WON · North Vancouver and Ontario |
| #34 | 3 16 20 28 29 36 37 | WON · Ontario |
| #36 | 4 6 33 36 45 46 48 | WON · Western Canada and Ontario |
| #39 | 4 8 16 23 27 31 51 | WON · Ontario |
| #40 | 4 9 19 32 39 40 42 | WON · Ontario |
| #41 | 4 9 22 29 36 48 49 | WON · Western Canada |
| #42 | 4 10 16 37 42 48 50 | WON · Ontario |
| #45 | 4 13 20 21 35 38 45 | WON · Ontario |
| #46 | 4 21 26 34 47 49 52 | WON · Western Canada and Ontario |
| #52 | 6 10 11 24 25 35 44 | WON · Ontario |
| #53 | 6 19 23 28 29 31 33 | WON · Kamloops |
| #55 | 7 8 9 13 44 45 46 | WON · Ontario |
| #59 | 7 14 24 27 38 39 49 | WON · Western Canada, Ontario and Atlantic Canada |
| #61 | 8 9 18 29 37 45 47 | WON · Western Canada and Ontario |
| #64 | 8 13 14 19 24 27 38 | WON · Nanaimo |
| #65 | 8 16 18 25 26 31 50 | WON · Ontario |
| #66 | 9 12 16 19 23 27 34 | WON · Western Canada, Ontario and Québec |
| #67 | 9 21 25 27 35 51 52 | WON · Ontario |
| #68 | 9 21 35 37 38 44 46 | WON · Ontario |
| #69 | 10 12 13 18 22 27 45 | WON · Québec |
| #70 | 10 15 23 30 33 46 49 | WON · British Columbia (PlayNow.com) and Western Canada |
| #72 | 10 23 30 33 34 39 42 | WON · British Columbia (PlayNow.com) |
| #76 | 11 32 34 35 40 41 45 | WON · Gibsons |
| #77 | 12 14 15 17 27 29 43 | WON · Western Canada |
| #88 | 17 19 29 35 37 47 49 | WON · Western Canada and Ontario |
| #3 | 1 4 8 14 26 35 41 | |
| #4 | 1 4 9 13 14 15 44 | |
| #6 | 1 5 15 22 23 30 42 | |
| #9 | 1 8 26 29 30 40 50 | |
| #10 | 1 9 11 25 33 48 49 | |
| #11 | 1 9 27 28 36 45 48 | |
| #15 | 1 13 17 19 23 25 29 | |
| #17 | 1 15 27 37 44 48 52 | |
| #18 | 1 17 19 21 30 37 50 | |
| #19 | 1 19 21 28 29 34 37 | |
| #20 | 1 24 28 36 38 42 47 | |
| #21 | 2 3 4 23 24 28 42 | |
| #22 | 2 3 8 12 26 37 47 | |
| #24 | 2 4 5 7 27 28 40 | |
| #26 | 2 4 14 15 21 42 49 | |
| #27 | 2 6 12 13 16 40 44 | |
| #28 | 2 9 23 25 36 39 50 | |
| #29 | 2 17 20 27 33 38 45 | |
| #32 | 3 6 11 16 26 49 51 | |
| #33 | 3 9 14 18 27 30 38 | |
| #35 | 3 21 22 35 47 48 50 | |
| #37 | 4 7 11 21 30 47 52 | |
| #38 | 4 7 16 22 29 34 45 | |
| #43 | 4 11 22 24 33 36 37 | |
| #44 | 4 12 22 24 42 46 49 | |
| #47 | 5 6 15 25 27 46 50 | |
| #48 | 5 12 35 40 42 47 52 | |
| #49 | 5 14 15 20 29 50 51 | |
| #50 | 5 15 22 24 28 37 52 | |
| #51 | 5 21 35 39 44 46 51 | |
| #54 | 6 24 25 27 42 48 50 | |
| #56 | 7 9 15 16 39 42 45 | |
| #57 | 7 10 14 20 33 35 41 | |
| #58 | 7 14 17 20 38 43 48 | |
| #60 | 7 16 17 24 36 40 44 | |
| #62 | 8 10 13 25 36 43 52 | |
| #63 | 8 11 22 24 32 35 45 | |
| #71 | 10 17 25 35 37 39 40 | |
| #73 | 11 20 22 26 33 42 51 | |
| #74 | 11 23 24 28 29 39 46 | |
| #75 | 11 30 32 36 46 48 50 | |
| #78 | 12 14 22 23 28 34 45 | |
| #79 | 13 17 22 40 42 46 49 | |
| #80 | 13 21 24 28 34 49 51 | |
| #81 | 13 23 25 30 42 50 51 | |
| #82 | 13 34 42 44 45 48 52 | |
| #83 | 14 17 20 38 42 44 45 | |
| #84 | 14 18 36 44 45 49 51 | |
| #85 | 16 20 26 28 35 46 52 | |
| #86 | 16 22 37 39 45 49 52 | |
| #87 | 17 19 23 43 44 50 51 | |
| #89 | 17 32 34 36 41 44 49 | |
| #90 | 26 36 43 45 48 50 52 |
Draw details & source
- Game
- Lotto Max · Interprovincial
- Draw date
- Draw number
- 1279
- Source
- BCLC (PlayNow) official results
- Claim by
- about — one year from the draw date
- Last checked
Unofficial results — official lottery records always prevail. How and where to claim a prize, by province · How we verify results
Other draws that night
Québec Max Western Max Banco Quotidienne 2 Quotidienne 3 Quotidienne 4 Tout ou Rien La Mini
Check this draw
Have a Lotto Max ticket for Friday, October 16? Enter your lines to see every prize they matched in this draw, including the bonus lines.