Statistiques Quotidienne 4 — chiffres par position
Basé sur 50 tirages (2026-09-25 → 2026-11-13). Mise à jour chaque soir après le tirage.
Sur 50 tirages du Quotidienne 4, le chiffre le plus fréquent par position est — position 1: 8 · position 2: 9 · position 3: 1 · position 4: 6. Chaque position est un tirage indépendant de 0 à 9 : chaque chiffre a exactement 1 chance sur 10 à chaque tirage, peu importe l'historique.
Source : résultats publiés par BCLC, WCLC, Atlantic Lottery et Loto-Québec (Ontario 49, Lottario, Québec 49 et Québec Max : publications indépendantes recoupées) · données au · vérification
ℹ️ Au Quotidienne 4, l'ORDRE des chiffres est le résultat et les répétitions sont permises — chaque position est donc un tirage indépendant de 0 à 9. C'est pourquoi nous comptons par position, pas comme un jeu de boules.
Fenêtre : Tous les tirages 20 derniers 50 derniers 100 derniers
Fréquence de chaque chiffre par position
| Chiffre | Pos. 1 | % | Pos. 2 | % | Pos. 3 | % | Pos. 4 | % | Toutes positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 10% | 5 | 10% | 6 | 12% | 4 | 8% | 20 |
| 1 | 4 | 8% | 2 | 4% | 7 | 14% | 3 | 6% | 16 |
| 2 | 5 | 10% | 5 | 10% | 7 | 14% | 3 | 6% | 20 |
| 3 | 3 | 6% | 5 | 10% | 5 | 10% | 3 | 6% | 16 |
| 4 | 4 | 8% | 6 | 12% | 1 | 2% | 5 | 10% | 16 |
| 5 | 6 | 12% | 3 | 6% | 4 | 8% | 5 | 10% | 18 |
| 6 | 5 | 10% | 4 | 8% | 5 | 10% | 9 | 18% | 23 |
| 7 | 3 | 6% | 4 | 8% | 6 | 12% | 6 | 12% | 19 |
| 8 | 11 | 22% | 7 | 14% | 5 | 10% | 5 | 10% | 28 |
| 9 | 4 | 8% | 9 | 18% | 4 | 8% | 7 | 14% | 24 |
Chaque colonne de position totalise 50 (un chiffre par position par tirage). Attendu à long terme : ~10 % par chiffre et par position — les écarts sont du bruit statistique, pas une tendance.
Dernière sortie de chaque chiffre (par position)
| Chiffre | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | dernier | 6 tirages | 8 tirages | 10 tirages |
| 1 | 2 tirages | 8 tirages | 2 tirages | 14 tirages |
| 2 | 10 tirages | 2 tirages | 5 tirages | 4 tirages |
| 3 | 23 tirages | 11 tirages | 4 tirages | 24 tirages |
| 4 | 17 tirages | 5 tirages | 35 tirages | 5 tirages |
| 5 | 1 tirages | 17 tirages | 23 tirages | dernier |
| 6 | 7 tirages | 16 tirages | 9 tirages | 1 tirages |
| 7 | 16 tirages | 7 tirages | 10 tirages | 17 tirages |
| 8 | 4 tirages | dernier | dernier | 6 tirages |
| 9 | 5 tirages | 1 tirages | 1 tirages | 2 tirages |
Un chiffre « en retard » n'est pas « dû » : chaque tirage repart de zéro avec 1 chance sur 10 par chiffre.
10 derniers tirages
| Date | Résultat (en ordre) |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0885 |
| 2026-11-12 | 5996 |
| 2026-11-11 | 1219 |
| 2026-11-10 | 5819 |
| 2026-11-09 | 8932 |
| 2026-11-08 | 9424 |
| 2026-11-07 | 8018 |
| 2026-11-06 | 6786 |
| 2026-11-05 | 0102 |
| 2026-11-04 | 6065 |
Comment ces statistiques sont calculées
- Source — chaque tirage est importé des résultats officiels de Loto-Québec et recompté automatiquement chaque soir.
- Par position — le Quotidienne 4 tire 4 chiffres EN ORDRE, répétitions permises; chaque position est comptée comme un tirage indépendant de 0 à 9.
- Fenêtre — « 20/50/100 derniers » ne compte que les N tirages les plus récents; « Tous les tirages » couvre nos archives (152 tirages).